КТП — Календарно-тематическое планирование по биологии в 6 классе
Введение
Добро пожаловать в увлекательный мир биологии для 6 класса! Здесь вы найдете календарно-тематическое планирование (КТП), которое поможет вам провести интересные и познавательные уроки, соответствующие современным образовательным стандартам. Воспользуйтесь нашими ресурсами, чтобы создать захватывающие и эффективные занятия для ваших учеников, погружая их в удивительный мир растений и их жизнедеятельности.
Рабочая программа по биологии для 6 класса разработана в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) и направлена на углубление знаний о живой природе. Основные цели программы включают:
- Формирование системных знаний о биологических системах и процессах.
- Освоение основных принципов строения и функционирования растительных организмов.
- Развитие навыков практической работы и применения методов биологии.
- Формирование экологической культуры и осознания значимости растений в природе и жизни человека.
Программа учитывает межпредметные связи и направлена на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. В 6 классе на изучение биологии отводится 34 часа, что составляет 1 час в неделю. Ниже представлено подробное календарно-тематическое планирование уроков биологии для 6 класса. К каждому уроку прилагаются ссылки на страницы с конспектами и дополнительными материалами для подготовки и проведения занятий.
КТП по биологии 6 класс
№ п/п | Тема урока / Ссылка на конспект |
---|---|
РАЗДЕЛ Растительный организм (8 часов) |
|
1 | Ботаника – наука о растениях |
2 | Общие признаки и уровни организации растительного организма |
3 | Входной контроль |
4 | Растительная клетка, ее изучение. Лабораторная работа «Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи» |
5 | Химический состав клетки. Лабораторная работа «Обнаружение неорганических и органических веществ в растении» |
6 | Жизнедеятельность клетки |
7 | Растительные ткани, их функции. Лабораторная работа «Изучение строения растительных тканей (использование микропрепаратов)» |
8 | Органы растений. Лабораторная работа «Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на живых или гербарных экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, лютик едкий и другие растения» |
РАЗДЕЛ Строение и многообразие покрытосеменных растений (11 часов) |
|
9 | Строение семян. Лабораторная работа «Изучение строения семян однодольных и двудольных растений» |
10 | Виды корней и типы корневых систем. Лабораторная работа «Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на примере гербарных экземпляров или живых растений. Изучение микропрепарата клеток корня» |
11 | Видоизменение корней |
12 | Побег. Развитие побега из почки. Лабораторная работа «Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере сирени, тополя и других растений)» |
13 | Строение стебля. Лабораторная работа «Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на готовом микропрепарате)» |
14 | Внешнее и внутреннее строение листа. Лабораторная работа «Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (на комнатных растениях)». |
15 | Видоизменения побегов. Лабораторная работа «Исследование строения корневища, клубня, луковицы» |
16 | Строение и разнообразие цветков. Лабораторная работа «Изучение строения цветков» |
17 | Соцветия. Лабораторная работа «Ознакомление с различными типами соцветий» |
18 | Плоды. Распространение плодов и семян в природе |
19 | Обобщающий урок по разделу «Строение и многообразие покрытосеменных растений» |
РАЗДЕЛ Жизнедеятельность растительного организма (14 часов) |
|
20 | Обмен веществ у растений |
21 | Минеральное питание растений. Удобрения |
22 | Фотосинтез. Практическая работа «Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумными растениями» |
23 | Роль фотосинтеза в природе и жизни человека |
24 | Дыхание корня. Лабораторная работа «Изучение роли рыхления для дыхания корней» |
25 | Лист и стебель как органы дыхания |
26 | Транспорт веществ в растении. Практическая работа «Выявление передвижения воды и минеральных веществ по древесине» |
27 | Выделение у растений. Листопад |
28 | Прорастание семян. Практическая работа «Определение всхожести семян культурных растений и посев их в грунт». «Определение условий прорастания семян» |
29 | Рост и развитие растения. Практическая работа «Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных условиях (на примере фасоли или посевного гороха)» |
30 | Промежуточная аттестация Всероссийская проверочная работа или годовая контрольная работа |
31 | Размножение растений и его значение Опыление. Двойное оплодотворение |
32 | Образование плодов и семян |
33 | Вегетативное размножение растений. Практическая работа «Овладение приёмами вегетативного размножения растений (черенкование побегов, черенкование листьев и другие) на примере комнатных растений (традесканция, сенполия, бегония, сансевьера и другие растения)» |
34 | Резервный урок. Обобщение знаний о строении и жизнедеятельности растительного организма |
Учебные материалы для 6 класса включают важные пособия от Пасечника В.В. и его коллег. Учебник «Биология, 5-6 классы» (авторы: Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С., Гапонюк З.Г. и другие) издан акционерным обществом «Издательство «Просвещение» и охватывает все основные темы биологии, необходимые для усвоения программы на этом уровне.
Созданный в соответствии с требованиями ФГОС, учебник помогает ученикам углубить понимание природы и живых организмов. Методические материалы для учителей, разработанные Пасечником В.В., предоставляют ценные рекомендации по организации уроков, дополнительные ресурсы для углубления знаний и методические советы для эффективного преподавания.
Эти материалы помогают учителям учитывать индивидуальные потребности учеников и обеспечивать комфортные условия для обучения. Сочетание учебника и методических пособий Пасечника В.В. делает образовательный процесс в 6 классе более систематизированным и доступным для всех участников учебного процесса.
Скачать бесплатно конспект урока в формате PDF
Скачать бесплатно конспект урока в формате WORD